ЕГЭ по информатике задание 2
Тема: «Построение и анализ таблиц истинности логических выражений»
Логическая функция F задаётся выражением:
![]()
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности функции F.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных w, x, y, z.
| Переменная 1 | Переменная 2 | Переменная 3 | Переменная 4 | Функция |
| ??? | ??? | ??? | ??? | F |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 |
РЕШЕНИЕ
Задание №2 ЕГЭ по информатике подразумевает знание принципов алгебры логики и анализ таблиц истинности логических выражений
Строим таблицу истинности для данного логического выражения:
![]()
У нас имеется 4 переменные (x,y,z,w), по формуле N= 2^i , вычисляем количество строчек со значениями в данной таблицы( 2^4 = 16). Построим данную таблицу.
| № строки | x | y | z | w | не z | не w | 1 скобка | 2 скобка | 1 ≡ 2 |
| (x ^ y ^ не z) | (y v z v не w) | F | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Отметим все истинные выражения зеленым цветом
| № строки | x | y | z | w | | 1 скобка | 2 скобка | 1 ≡ 2 | |
| (x ^ y ^ ) | (y v z v ) | F | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Выписываем «зеленые» строчки в отдельную найденную таблицу
| № строки | x | y | z | w | F |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Сравниваем с исходной таблицей
| № строки | Переменная 1 | Переменная 2 | Переменная 3 | Переменная 4 | Функция |
| ??? | ??? | ??? | ??? | F | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 |
Из показаний данных таблиц мы можем понять, что z обязательно должен стоять на 3 позиции.
| № строки | Переменная 1 | Переменная 2 | Переменная 3 | Переменная 4 | Функция |
| ??? | ??? | Z | ??? | F | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Далее находим совпадающие строки из таблиц:
найденной(4 строка) и исходной(1 строка)
найденной(2 строка) и исходной(3 строка)
| № строки | x | y | z | w | F |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| № строки | Переменная 1 | Переменная 2 | Переменная 3 | Переменная 4 | Функция |
| ??? | ??? | Z | ??? | F | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Остается найти 2 строку исходной таблицы. Анализируем найденную таблицу. Нам подходит только 1 строка, если подставить W на первое место
| № строки | Переменная 1 | Переменная 2 | Переменная 3 | Переменная 4 | Функция |
| W | ??? | Z | ??? | F | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Далее, методом подбора, подставим X на второе место, а Y на 4 и решаем логическое выражение
![]()
| № строки | Переменная 1 | Переменная 2 | Переменная 3 | Переменная 4 | Функция |
| W | X | Z | Y | F | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Видим, что в 3 строке исходной таблицы не совпадений, поэтому меняем местами X и Y
| № строки | Переменная 1 | Переменная 2 | Переменная 3 | Переменная 4 | Функция |
| W | Y | Z | X | F | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
и получаем ответ: wyzx
Ответ: wyzx







